AutorIn 1: | ||
Bergmann, Nadja | ||
AutorIn 2: | ||
Pretterhofer, Nicolas | ||
AutorIn 3: | ||
Meißner, Janis Lena | ||
weitere AutorInnen: | ||
Haselsteiner, Edeltraud | ||
HerausgeberIn 1: | ||
L&R Sozialforschung | ||
Titel: | ||
Auf der Suche nach versteckter technologischer Arbeit - Analyse zweier frauendominierter Beschäftigungsfelder im Kontext der Digitalisierung | ||
Untertitel: | ||
Bericht 1: Fallbeispiel stationärer Einzelhandel | ||
Auftraggeber: | ||
AK Wien | ||
Auftragnehmer: | ||
L&R Sozialforschung; TU Wien / Human Computer Interaction Group; Urbanity | ||
Ort: | ||
Wien | ||
Verlag: | ||
L&R Sozialforschung, | ||
Jahr: | ||
2021 | ||
Anmerkung: | ||
Zwischenbericht für ein im Rahmen des AK Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0, Call „Gleichstellung im Digitalen Wandel“, durchgeführtes Forschungsprojekt | ||
Abstract: | ||
Aus dem einleitenden Teil: "(...) Unsere zentrale Ausgangsthese ist, dass in vielen (oft, aber nicht nur) weiblich
dominierten Beschäftigungsfeldern, technologische Änderungen weniger sichtbar sind bzw. gemacht werden als
in männlich dominierten Beschäftigungsfeldern. Technologische Transformationen finden damit versteckt statt,
technologische Arbeit fließt nicht in Bewertungsschemen ein. Mit dem Fokus auf mobile Pflegeassistenzkräfte und
Beschäftigte im stationären Einzelhandel wollen wir in zwei weiblich dominierten Beschäftigungsfeldern ein
umfassendes Bild gegenderter technologischer Arbeit nachzeichnen. Dezidiertes Ziel dieser Sichtbarmachung und
Benennung der technologischen Arbeit und damit verbundener Kompetenzen ist es, zu einer Aufwertung dieser
weiblich dominierten Arbeitsfelder beizutragen. (...)" [Arbeitsforschung, Arbeitssoziologie, Arbeitswelt, Arbeitsbedingungen, Technologisierung, Digitalisierung, Informatisierung, Arbeitsorganisation, Gender] | ||
Download:![]() |