AMS-Arbeitsmarktprognose |
AutorIn 1: | ||
Alteneder, Wolfgang | ||
AutorIn 2: | ||
Gamper, Jutta | ||
AutorIn 3: | ||
Schwingsmehl, Michael | ||
weitere AutorInnen: | ||
Kernbeiß, Günter | ||
HerausgeberIn 1: | ||
Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/ABI | ||
Titel: | ||
Mittelfristiger Ausblick auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2026 | ||
Untertitel: | ||
Fortgesetzte Arbeitsmarkterholung bei gestiegenen Risiken | ||
Auftraggeber: | ||
Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/ABI | ||
Auftragnehmer: | ||
Synthesis Forschung | ||
Ort: | ||
Wien | ||
Verlag: | ||
AMS Österreich | ||
Jahr: | ||
2022 | ||
Abstract: | ||
Inhalt: 1 Ausblick auf den Zeitraum 2022–2026. 1.1 Mittelfristig wirksame Funktionszusammenhänge/Prognoseannahmen. 1.2 Eckdaten der Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung bis 2026. 2 Österreichischer Arbeitsmarkt 2022–2026. 2.1 Arbeitskräfteangebot. 2.2 Arbeitskräftenachfrage. 2.3 Arbeitslosigkeit. Österreich. Bundesländer/Regionen. Branchen. 2.3 Arbeitslosigkeit. Österreich. Bundesländer/Regionen. Alter, Ausbildung, Staatsbürgerschaft. Berufsgruppen. Arbeitslosenquote. | ||
Download:![]() |