Spezialthema zum Arbeitsmarkt |
AutorIn 1: | ||
Auer, Eva | ||
AutorIn 2: | ||
Gatterbauer, Marlies | ||
HerausgeberIn 1: | ||
Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/ABI | ||
Titel: | ||
Daten und Fakten zur Arbeitsmarktsituation von Vertriebenen aus der Ukraine | ||
Ort: | ||
Wien | ||
Verlag: | ||
AMS Österreich | ||
Jahr: | ||
2023 | ||
Reihe: | ||
Spezialthema zum Arbeitsmarkt - Februar 2023 | ||
Abstract: | ||
Inhalt: 1 Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice gemeldeten Vertriebenen aus der Ukraine liegt seit April 2022 auf demselben Niveau. 2 Ein wichtiger Aspekt für die Integration geflüchteter Menschen ist die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. 3 Vertriebene aus der Ukraine werden vom AMS umfangreich informiert: Wie können sie (noch) besser unterstützt werden? 4 Vertriebene werden beim Arbeitsmarktservice auch mit Beratungen und Förderungen unterstützt. 5 Die Unterstützung und Arbeitsmarktintegration der aus der Ukraine vertriebenen Menschen steht weiterhin im Fokus der Politik. | ||
Download:![]() |