AMS-Forschungsbericht |
AutorIn 1: | ||
Emberger, Günter | ||
AutorIn 2: | ||
Haas, Reinhard | ||
AutorIn 3: | ||
Radosits, Frank | ||
HerausgeberIn 1: | ||
Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/ABI | ||
Titel: | ||
Darstellung des CO2-Verbrauchs im AMS sowie Vorschläge zu dessen weiterer Reduktion | ||
Auftraggeber: | ||
Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation/ABI | ||
Auftragnehmer: | ||
Technische Universität Wien bzw. Institut für Verkehrswissenschaften und Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe | ||
Ort: | ||
Wien | ||
Verlag: | ||
AMS Österreich | ||
Jahr: | ||
2023 | ||
Abstract: | ||
Aus dem einleitenden Teil: "(...) Die zentralen Ziele der Studie sind: • eine Methode inklusive geeigneter Indikatoren für die Erhebung des CO2-Abdrucks für das AMS zu entwickeln, • den CO2-Abdruck für das AMS getrennt nach den Bereichen Energieverbrauch für Gebäude, IT und Mobilität für ein repräsentatives Basisjahr zu ermitteln, und • basierend auf der CO2-Bilanz Maßnahmen für eine mögliche CO2 -Reduktion zu beschreiben. Um diese Aufgabenstellung bewältigen zu können wurde aus den zwei TU Wien Forschungsbereichen Energy Economics Group („EEG“, Prof. Haas) und dem Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik („FVV“, Prof. Emberger) eine Arbeitsgruppe gebildet. (...)" [Ökologie, Ökologisierung, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, Energieeinsatz, Mobilität, Materialeinsatz, Facility Mangement, Fuhrparkmanagement, IT, CO2-Emissionen, Klimaschutzmaßnahmen] | ||
Download:![]() |